<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Colorui Blog” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.colorui.com/blog/index.php?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colorui.com/blog</link>
	<description>All start from here</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 06:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>djyuning 关于 PINGCO小刺猬设定 的评论</title>
		<link>http://www.colorui.com/blog/?p=81&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>djyuning</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colorui.com/blog/?p=81#comment-17</guid>
		<description>很可爱的图标~喜欢他水晶晶的鼻子和个性帅气的头发~~呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很可爱的图标~喜欢他水晶晶的鼻子和个性帅气的头发~~呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>colorui 关于 PINGCO小刺猬设定 的评论</title>
		<link>http://www.colorui.com/blog/?p=81&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>colorui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colorui.com/blog/?p=81#comment-12</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-11&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Four eyes  &lt;/a&gt; 
我是先在白纸上铅笔绘画，然后再拍下来放进AI中进行重绘。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-11" rel="nofollow">@Four eyes  </a><br />
我是先在白纸上铅笔绘画，然后再拍下来放进AI中进行重绘。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Four eyes 关于 PINGCO小刺猬设定 的评论</title>
		<link>http://www.colorui.com/blog/?p=81&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Four eyes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colorui.com/blog/?p=81#comment-11</guid>
		<description>厉害 如何转手绘 为图片的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>厉害 如何转手绘 为图片的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
